Тепловой баланс котла и методика расчетов
Методика теплотехнических расчетов профессора Равича М.Б.. Определение экономических показателей работы котла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический расход газа рассчитывается по следующей формуле:
Вф= ---------------------------------- , ст.м3/ч 760 х (273+t г) где Вс - показания счетчика , м3/ч; Б – атмосферное давление, мм.рт.ст.; Ризб - давление газа перед счетчиком, мм.рт.ст; tг – температура газа перед счетчиком, оС. Расход жидкого топлива определялся при помощи расходомера, либо по диаграмме (таблице) для данной форсунки по давлению топлива на форсунке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное содержание двуокиси углерода СО2 maх в продуктах сгорания определяется по формуле: 100 х (СО2+СО) СО2 max = ----------------------------------, % 100-4,76 x (О2 - 0,4 х СО) Содержание азота (N2) в продуктах сгорания определяется следующим образом: N2=100 - (СО2+О2+СО), %. Коэффициент избытка воздуха за котлом рассчитывается по азотной формуле: N2 a = --------------------------- N2-3,76x(О2-0,5хСО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой баланс котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика теплотехнических расчетов профессора М.Б. Равича (определение теплопотерь) основана на использовании некоторых обобщенных характеристик топлива, подвергающихся незначительным колебаниям при изменении его состава и теплоты сгорания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потери тепла с продуктами сгорания котлоагрегатов рассчитывается по формуле: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q2= 0,01´ (tкаух – L´ tх.в.) ´ Z ,% где t каух - температура продуктов сгорания за экономайзером, 0С; t х.в. - температура воздуха поступающего к горелкам, 0С; Z – табличная величина, зависящая от содержания СО2 в продуктах сгорания и их температуры, определяется по таблице Равича; L=0,85 и 0,9 для природного газа и дизельного топлива соответственно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потери тепла от неполного сгорания топлива: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q3 = 3,02´ СО´ h , % где h - коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания. h= СО2max/СО2¢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потери тепла в окружающую среду q5 рассчитывается на каждой нагрузке по следующему алгоритму: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qi = (ak + aл) ´ Fi - потери тепла на i-й поверхности. Fi-площадь i-ой поверхности, м2, aл=[С ´ (Тn/100)^4 – C´ (Тn/100)^4]/[Тп-Тв], - коэфф. Теплоотдачи излучением Вт/(оКм2) Tп, Тв- температуры поверхности и окр.воздуха соответственно, 0К. С-коэфф. Излучения (зависит от материала поверхности) кВт/(оК4м2) ak=2.6 ´ (Dt)^0.25 - коэфф. Теплоотдачи конвекцией (вертик. поверхность) кВт/(оКм2) ak=3.3 ´ (Dt)^0.25 -коэфф. Теплоотдачи конвекцией (гориз.поверхн.) кВт/(оКм2) Dt- разность температур поверхности и окр.воздуха. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД котлоагрегата “брутто” рассчитывается по формуле: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hбр = 100 - (q2+ q3+q5), %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход топлива на выработку 1Гкал теплоты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В=108/ QPH . hбр , м3/Гкал, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход условного топлива на выработку одной Гкал тепла: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в¢=(142,8´100)/ hбр, кг.у.т./Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значения величины Z для природного газа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.